您当前的位置:首页>教师团队>地理组>教学资源

专属经济区


时间:2021-03-23 作者:陈 军 转 阅读:


专属经济区
Zonmar-zh.png
专属经济区,又称 经济海域,是指 国际公法中为解决 国家地区之间的因 领海争端而提出的一个区域概念。 专属经济区是指 领海以外并邻接领海的一个区域,专属经济区从测算领海宽度的基线量起,不应超过二百 海里(370.4公里),除去离另一个国家更近的点。 专属经济区所属国家具有勘探、开发、使用、养护、管理海床和底土及其上覆水域自然资源的权利,对人工设施的建造使用、科研、环保等的权利。其它国家仍然享有 航行飞越的自由,以及与这些自由有关的其他符合国际法的用途(铺设 海底电缆、管道等)。 该国对其专属经济区的渔业资源和矿产资源拥有开发利用或准许它国利用的专有权。
关于专属经济区, 联合国 1982年第三次海洋法会议做出 海洋法公约决议,有详细规定。该公约签署批准国已达160国。目前仅有 美国朝鲜伊朗泰国利比亚等尚未批准。
目前有关国家宣示情况
一般而言,海权大国或海岛国、仍保留众多属岛的前殖民大国,容易获得较大的专属经济区的宣示空间。如 美国在两大洋本土两侧及 太平洋大西洋上拥有如 夏威夷阿拉斯加关岛塞班等属土,使其宣示之专属经济区为全球最大。 法国利用其在太平洋上之属岛,宣示了极大的专属经济区。 澳洲为四面环海之岛型大陆,除与 巴布亚新几内亚新西兰临接处外,亦可宣示庞大之经济区。
国家 经济区 总陆地面积 经济区 +
领海
美国 12,174,629 2,193,526 21,814,306
法国 10,084,201 389,422 10,755,724
澳大利亚 8,505,348 2,194,008 16,197,464
俄罗斯 7,566,673 3,817,843 24,664,915
新西兰 6,682,503 277,610 6,953,478
印尼 6,159,032 2,039,381 8,019,392
加拿大 5,599,077 2,644,795 15,583,747
英国 5,453,428 722,891 5,714,564
日本 4,479,388 454,976 4,857,318
中华人民共和国 3,879,666 831,340 13,520,487
智利 3,675,279 252,947 4,431,381
巴西 3,660,955 774,563 12,175,832
基里巴斯 3,441,810 7,523 3,442,536
墨西哥 3,177,593 419,102 5,141,968
密克罗尼西亚联邦 2,996,419 19,403 2,997,121
丹麦 2,551,238 495,657 4,761,811
巴布亚新几内亚 2,402,288 191,256 2,865,128
挪威 2,385,178 434,020 2,770,404
印度 2,305,143 402,996 5,592,406
马绍尔群岛 1,990,530 18,411 1,990,711
葡萄牙 1,727,408 92,090 1,819,498
菲律宾 1,590,780 272,921 1,890,780
所罗门群岛 1,589,477 36,282 1,618,373
南非 1,535,538 156,337 2,756,575
塞舌尔 1,336,559 39,063 1,337,014
毛里求斯 1,284,997 29,061 1,287,037
斐济 1,282,978 47,705 1,301,250
马达加斯加 1,225,259 101,505 1,812,300
阿根廷 1,159,063 856,346 3,939,463
厄瓜多尔 1,077,231 41,034 1,333,600
西班牙 1,039,233 77,920 1,545,225
马尔代夫 923,322 34,538 923,622
索马里 825,052 55,895 1,462,709
秘鲁 815,915 82,000 2,101,131
哥伦比亚 808,158 53,691 1,949,906
佛得角 800,561 5,591 804,594
冰岛 751,345 108,015 854,345
图瓦卢 749,790 3,575 749,816
瓦努阿图 663,251 11,483 675,440
汤加 659,558 8,517 660,305
巴哈马 654,715 106,323 668,658
帕劳 603,978 2,837 604,437
莫桑比克 578,986 94,212 1,380,576
哥斯达黎加 574,725 19,585 625,825
纳米比亚 564,748 86,698 1,388,864
也门 552,669 59,229 1,080,637
意大利 541,915 116,834 843,251
阿曼 533,180 59,071 842,680
缅甸 532,775 220,332 1,209,353
斯里兰卡 532,619 32,453 598,229
安哥拉 518,433 48,092 1,765,133
希腊 505,572 81,451 637,529
委内瑞拉 470,666 107,759 1,382,716
越南 417,663 365,198 748,875
爱尔兰共和国 410,310 139,935 480,583
利比亚 351,589 64,763 2,111,129
古巴 350,751 61,525 460,637
巴拿马 335,646 53,404 411,163
马来西亚 334,671 323,412 665,474
瑙鲁 308,480 41 308,501
赤道几内亚 303,509 7,820 331,560
韩国 300,851 225,214 400,529
泰国 299,397 230,063 812,517
摩洛哥(不含西撒哈拉 274,577 53,746 721,127
埃及 263,451 61,591 1,265,451
土耳其 261,654 56,093 1,045,216
牙买加 258,137 9,802 269,128
多米尼加共和国 255,898 10,738 304,569
利比里亚 249,734 17,715 361,103
洪都拉斯 249,542 68,718 362,034
坦桑尼亚 241,888 25,611 1,186,975
巴基斯坦 235,999 51,383 1,117,911
加纳 235,349 22,502 473,888
沙特阿拉伯 228,633 107,249 2,378,323
尼日利亚 217,313 42,285 1,141,081
塞拉利昂 215,611 28,625 287,351
加蓬 202,790 35,020 470,458
巴巴多斯 186,898 426 187,328
科特迪瓦 176,254 10,175 498,717
伊朗 168,718 118,693 1,797,468
毛里塔尼亚 165,338 31,662 1,190,858
科摩罗 163,752 1,526 165,987
瑞典 160,885 154,604 602,255
塞内加尔 158,861 23,092 355,583
荷兰 154,011 77,246 192,345
乌克兰 147,318 79,142 750,818
乌拉圭 142,166 75,327 318,381
圭亚那 137,765 50,578 352,734
朝鲜 132,826 54,566 253,364
圣多美和普林西比 131,397 1,902 132,361
萨摩亚 127,950 2,087 130,781
苏里南 127,772 53,631 291,592
海地 126,760 6,683 154,510
阿尔及利亚 126,353 9,985 2,508,094
尼加拉瓜 123,881 70,874 254,254
几内亚比绍 123,725 39,339 159,850
肯尼亚 116,942 11,073 697,309
危地马拉 114,170 14,422 223,059
安提瓜和巴布达 110,089 4,128 110,531
突尼斯 101,857 67,126 265,467
塞浦路斯 98,707 4,042 107,958
萨尔瓦多 90,962 16,852 112,003
芬兰 87,171 85,109 425,590
孟加拉国 86,392 66,438 230,390
台湾 83,231 43,016 119,419
厄立特里亚 77,728 61,817 195,328
特立尼达和多巴哥 74,199 25,284 79,329
东帝汶 70,326 25,648 85,200
苏丹 68,148 19,827 2,573,961
柬埔寨 62,515 62,515 243,550
几内亚 59,426 44,755 305,283
克罗地亚 59,032 50,277 115,626
阿拉伯联合酋长国 58,218 57,474 141,818
德国 57,485 57,485 414,599
马耳他 54,823 5,301 55,139
爱沙尼亚 36,992 36,992 82,219
圣文森特和格林纳丁斯 36,302 1,561 36,691
伯利兹 35,351 13,178 58,317
保加利亚 34,307 10,426 145,186
贝宁 33,221 2,721 145,843
卡塔尔 31,590 31,590 43,176
刚果共和国 31,017 7,982 373,017
波兰 29,797 29,797 342,482
多米尼克 28,985 659 29,736
拉脱维亚 28,452 27,772 93,011
格林纳达 27,426 2,237 27,770
以色列 26,352 3,745 48,424
罗马尼亚 23,627 19,303 262,018
冈比亚 23,112 5,581 34,407
格鲁吉亚 21,946 3,243 91,646
黎巴嫩 19,516 1,067 29,968
喀麦隆 16,547 11,420 491,989
圣卢西亚 15,617 544 16,156
阿尔巴尼亚 13,691 6,979 42,439
多哥 12,045 1,265 68,830
科威特 11,026 11,026 28,844
叙利亚 10,503 1,085 195,683
巴林 10,225 10,225 10,975
文莱 10,090 8,509 15,855
圣基茨和尼维斯 9,974 653 10,235
黑山 7,745 3,896 21,557
吉布提 7,459 3,187 30,659
立陶宛 7,031 7,031 72,331
比利时 3,447 3,447 33,975
刚果民主共和国 1,606 1,593 2,346,464
新加坡 1,067 1,067 1,772
伊拉克 771 771 439,088
摩纳哥 288 290
巴勒斯坦国 256 256 6,276
斯洛文尼亚 220 220 20,493
约旦 166 59 89,508
波斯尼亚和黑塞哥维那 50 50 51,259
阿富汗 652,090
安道尔 468
亚美尼亚 29,743
奥地利 83,871
阿塞拜疆 86,600
白俄罗斯 207,600
不丹 38,394
玻利维亚 1,098,581
博茨瓦纳 582,000
布基纳法索 274,222
布隆迪 27,834
中非共和国 622,984
乍得 1,284,000
捷克 78,867
埃塞俄比亚 1,104,300
匈牙利 93,028
哈萨克 2,724,900
科索沃 10,887
吉尔吉斯斯坦 199,951
老挝 236,800
莱索托 30,355
列支敦士登 160
卢森堡 2,586
马拉维 118,484
马利 1,240,192
摩尔多瓦 33,846
蒙古国 1,564,100
尼泊尔 147,181
尼日尔 1,267,000
巴拉圭 406,752
马其顿共和国 25,713
卢旺达 26,338
圣马利诺 61
塞尔维亚 77,474
斯洛伐克 49,035
斯威士兰 17,364
瑞士 41,284
塔吉克 143,100
土库曼 488,100
乌干达 241,038
乌兹别克 447,400
梵蒂冈 0.44
赞比亚 752,612
津巴布韦 390,757



版权属于:万博二维码扫描登录 设计维护:万博二维码扫描登录 信息中心
学校联系电话:0745-2788218
湘ICP备05012886号湘教QS7-201306-001563

湘公网安备 43120202000135号